mini mOtOs


Tabla de desarrollos

Relación corona/piñón   Km/h a 10.000rpm
  6 7 8     6 7 8
54 9,00 7,71 6,75   54 60,00 70,00 80,00
55 9,17 7,86 6,88   55 58,91 68,73 78,55
56 9,33 8,00 7,00   56 57,86 67,50 77,14
57 9,50 8,14 7,13   57 56,84 66,32 75,79
58 9,67 8,29 7,25   58 55,86 65,17 74,48
59 9,83 8,43 7,38   59 54,92 64,07 73,22
60 10,00 8,57 7,50   60 54,00 63,00 72,00
61 10,17 8,71 7,63   61 53,11 61,97 70,82
62 10,33 8,86 7,75   62 52,26 60,97 69,68
63 10,50 9,00 7,88   63 51,43 60,00 68,57
64 10,67 9,14 8,00   64 50,63 59,06 67,50
65 10,83 9,29 8,13   65 49,85 58,15 66,46
66 11,00 9,43 8,25   66 49,09 57,27 65,45
67 11,17 9,57 8,38   67 48,36 56,42 64,48
68 11,33 9,71 8,50   68 47,65 55,59 63,53
69 11,50 9,86 8,63   69 46,96 54,78 62,61
70 11,67 10,00 8,75   70 46,29 54,00 61,71
71 11,83 10,14 8,88   71 45,63 53,24 60,85
72 12,00 10,29 9,00   72 45,00 52,50 60,00
73 12,17 10,43 9,13   73 44,38 51,78 59,18
74 12,33 10,57 9,25   74 43,78 51,08 58,38
75 12,50 10,71 9,38   75 43,20 50,40 57,60
76 12,67 10,86 9,50   76 42,63 49,74 56,84
77 12,83 11,00 9,63   77 42,08 49,09 56,10
78 13,00 11,14 9,75   78 41,54 48,46 55,38

Calculadora desarrollos

Agregar a MENEAME Agregar a TECHNORATI Agregar a DEL.ICIO.US Agregar a YAHOO Agregar a GOOGLE Agregar a DIGG Agregar a BLINKLIST Agregar a FRESQUI Agregar a FACEBOOK Compartir en TWITTER Compartir en TUENTI
SimuTienda
Sello de minimOtOs.mabingenieros.com